01 Jul Magisterio en Educación Primaria
El Grado en Maestro en Educación Primaria tiene como objetivo preparar profesionales capaces de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños/as con edades comprendidas entre los seis y los doce años.
Este título, conjuga la formación generalista con la formación especializada. Con la formación generalista se pretende formar maestros de Educación Primaria competentes en todos los niveles de la etapa y en todas las áreas del currículo, de tal forma que dominen todos los contenidos propios de la Educación Primaria y su relación interdisciplinar, para que, de esta forma y partiendo de los objetivos de esta etapa, puedan lograr los objetivos de la misma.
La formación generalista se completa con la formación especializada a través de las menciones ofertadas
QUÉ SE ESTUDIA
Psicología de la Educación Currículo en Contextos Diversos Educación Social e Intercultural La Escuela como Espacio Educativo Maestro y Relación Educativa Psicología del Desarrollo La Educación en la Sociedad del Concimiento Sociología y Psicología Social de la Educación Lengua Castellana Idioma en Educación Procesos Evolutivos y Diversidad Educación Visual y Plástica Fundamentos de Literatura Española Didáctica del Medio Físico y Químico |
Atención a la Diversidad Literatura Infantil y Juvenil Didáctica de las Ciencias Sociales Didáctica de la Aritmética Educación Física en Educación Primaria Fundamentos de Educación Musical Didáctica de la Geometría Didáctica de la Lengua en Educación Primaria Didáctica de los Aspectos Biológicos y Geológicos del Medio en Educación Primaria Prácticas escolares Prácticas escolares de mención Trabajo fin de grado |
CIUDADES DONDE SE ESTUDIA
PROVINCIA | LOCALIDAD | UNIVERSIDAD | TIPO | CENTRO | NOTA 2023 |
Álava | Vitoria | U. País Vasco | Pública | 9,12 (trilingüe) | |
Albacete | Albacete | U. Castilla – La Mancha | Pública | 8,05 | |
Alicante | Sant Vicent del Raspeig | U. Alicante | Pública | 9,59 | |
Elche | U. Cardenal Herrera CEU | Privada | — | ||
Almería | La Cabaña de San Urbano | U. Almería | Pública | 8,02 | |
Asturias | Oviedo | U. Oviedo | Pública | 9,13 | |
U. Oviedo | Adscrita | Enrique de Ossó | 5,75 | ||
Ávila | Ávila | U. Salamanca | Pública | 5 | |
Baleares | Mallorca | U. Illes Balears | Pública | 6,92 | |
U. Illes Balears | Adscrita | Alberta Giménez | 5 | ||
Badajoz | Almendralejo | U. Extremadura | Adscrita | Santa Ana | 8,53 |
Badajoz | U. Extremadura(BI) | Pública | 5,58 | ||
Barcelona | Barcelona | U. Abat Oliva CEU | Privada | — | |
U. Barcelona | Pública | 8,76 | |||
U Intern. De Catalunya | Privada | — | |||
U. Ramón Llull | Privada | — | |||
Cerdanyola del Vallès | U. Autónoma de Barcelona | Pública | 8,876
8,292(Inglés) |
||
Vic | U. Vic | Privada | — | ||
Burgos | Burgos | U. Burgos | Pública | 5 | |
U. Internacional Isabel I de Castilla | Privada | — | |||
Cáceres | Cáceres | U. Extremadura | Pública | 5,93 (inglés) | |
Cádiz | Algeciras | U. Cádiz | Adscrita | Virgen de Europa | 5 |
Puerto Real | U. Cádiz | Pública | 9,68 | ||
Canbria | Santander | U. Santander | Pública | 9,58 | |
Castellón | Castellón | U. Jaume I de Castelló | Pública | 9,89 | |
U. Cardenal Herrera CEU | Privada | — | |||
Ceuta | Ceuta | U. Granada | Pública | 5 | |
Córdoba | Córdoba | U. Córdoba | Pública | 8,26 | |
U. Córdoba | Adscrito | Sagrado Corazón | 5 | ||
Cuenca | Cuenca | U. Castilla – La Mancha | Pública | 6,26 | |
Ciudad Real | Ciudad Real | U. Castilla – La Mancha | Pública | 7,69 | |
Gerona | Gerona | U. Girona | Pública | 8,92 | |
Granada | Granada | U. Granada | Pública | 9,22 | |
U. Granada | Adscrita | La Inmaculada | 5 | ||
Guadalajara | Guadalajara | U. Alcalá | Pública | 8,33(inglés) | |
Guipúzcoa | Donostia – San Sebastián | U. País Vasco | Pública | 9,42 | |
Mondragón | U. Mondragón | Privada | — | ||
Huelva | Huelva | U. Huelva | Pública | 7,95 | |
Huesca | Huesca | U. Zaragoza | Pública | 5 | |
Jaén | Jaén | U. Jaén | Pública | 6,89 | |
Jaén | U. Jaén | Adscrita | Centro Universitario Sagrada
Familia (Úbeda) |
5 | |
La Coruña | A Coruña | U. A Coruña | Pública | 10,33 | |
Santiago de Compostela | U. Santiago de Compostela | Pública | 10,92 | ||
La Rioja | Logroño | U. La Rioja | Pública | 7,43 | |
U. Intern. de la Rioja* | Privada | — | |||
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | U. Las Palmas de Gran Canaria@ | Pública | 9,69 | |
León | León | U. León | Pública | 8 | |
Lérida | Lleida | U. Lleida | Pública (BI) | 6,78
7,761 (dual) |
|
Lugo | Lugo | U. Santiago de Compostela | Pública | 9,51 | |
Málaga | Málaga | U. Málaga | Pública | 10,45 | |
Málaga | U. Europea de Andalucía | Privada | Implantación 25/26 | ||
Málaga | UTAMED @ | Privada | — | ||
Melilla | Melilla | U. Granada | Pública | 5 | |
Murcia | Guadalupe | U. Católica de San Antonio ** | Privada | — | |
Murcia | U. Murcia | Pública | 10,59 | ||
Cartagena | U. Murcia | Adscrito | ISEN Formación | 5,20 | |
Madrid | Alcalá de Henares | U. Alcalá (PBI) | Adscrita | Cardenal Cisneros | 5,26 (inglés) |
Aravaca | U. Autónoma de Madrid | Adscrita | La Salle | 5,01 | |
Collado – Villalba | U. a Distancia de Madrid (UDIMA)* | Privada | — | ||
Fuenlabrada | U. Rey Juan Carlos
(mención Educación Física) |
Pública | 9,93 | ||
Hoyo de Manzanares | U. Antonio de Nebrija | Privada | — | ||
Madrid | U. Autónoma de Madrid | Pública | 10,27 | ||
U. Complutense de Madrid | Pública | 10,47 | |||
U. Complutense de Madrid (PBI) | Adscrita | Don Bosco | 5,8 | ||
U. Complutense de Madrid | Adscrita | ESCUNI | 5 | ||
U. Pontificia de Comillas | Privada | — | |||
U. Internacional Villanueva (PBI) | Privada | — | |||
U. San Pablo CEU | Privada | — | |||
U. Internacional de la empresa UNIR@ | Privada | inicio 2024 | |||
Móstoles | U. Rey Juan Carlos
(mención Educación Musical) |
Pública | 9,69 | ||
Vicálvaro | U. Rey Juan Carlos I
(mención Lengua Extranjera Inglés) |
Pública | 9,135
|
||
U. Rey Juan Carlos I @
|
Pública | 9,93 (semipresencial) | |||
Villanueva de la Cañada | U. Alfonso X el Sabio (BI) | Privada | — | ||
U. Camilo José Cela | Privada | — | |||
Villaviciosa de Odón | U. Europea de Madrid | Privada | — | ||
Navarra | Pamplona | U. Pública de Navarra | Pública | 9,74 | |
U. Navarra (PBI) | Privada | — | |||
Orense | Ourense | U. Vigo | Pública | 9,42 | |
Palencia | Palencia | U. Valladolid | Pública | 6,790 | |
Pontevedra | Pontevedra | U. Vigo | Pública | 10,23 | |
Vigo | U. Vigo | Pública | 5,580 | ||
U. Vigo | Adscrita | Mª Sedes Sapientiae | 5 | ||
Salamanca | Salamanca | U. Pontificia de Comillas | Privada | — | |
U. Salamanca | Pública | 9,56 | |||
Santa Cruz de Tenerife | Laguna | U. La Laguna | Pública | 9,57 | |
Segovia | Segovia | U. Valladolid | Adscrita | Ntra. Sra. Fuencisla | 6,79 |
Sevilla | Bormujos | U. CEU Fernando III | Privada | Inicio 2024 | |
Sevilla | U. Sevilla | Pública | 10.42 | ||
U. Loyola de Andalucía | Privada | — | |||
Soria | Soria | U. Valladolid | Adscrita | Duques de Soria | 5 |
Tarragona | Tarragona | U. Rovira i Virgili | Pública | 8,85 | |
Tortosa | Tortosa | U. Rovira i Virgili | Pública | 6,162 | |
Teruel | Teruel | U. Zaragoza | Pública | 5 | |
Toledo | Toledo | U. Castilla – La Mancha | Pública | 7,94 | |
Valencia | Alfara del Patriarca | U. Cardenal Herrera CEU | Privada | — | |
Catarroja | U. Valencia Estudi General | Adscrita | Florida I. U | 7,66 | |
Valencia | U. Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | — | ||
U. València Estudi General | Pública | 10,17 | |||
Valencia | VIU Universidad Internacional de Valencia* | Privada | — | ||
Valladolid | Valladolid | U. Valladolid | Pública | 8,20 | |
U. Europea Miguel de Cervantes | Privada | — | |||
Vizcaya | Bilbao | U. País Vasco | Pública | 10,038(euskera)
10,038(trilingüe) |
|
U. Deusto | Privada | — | |||
Zamora | Zamora | U. Salamanca | Pública | 5 | |
Zaragoza | Zaragoza | U. Zaragoza | Pública | 9,51 | |
Zaragoza | U. San Jorge | Privada | — |
Fuente información notas corte: Ministerio de Educación, https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
Las universidades privadas pueden utilizan diferentes criterios de acceso, por lo que no consta nota de corte.
(*): Universidades a Distancia.
(**): También en modalidad semi presencial.
(@): También en modalidad a distancia.
(BI): Bilingüe inglés.
(PBI): Posibilidad bilingüe inglés.
(I): Íntegramente en inglés.
ESPECIALIDADES
Tratamiento de los trastornos del lenguaje y audiciónAudición y Lenguaje
Tratamiento de los trastornos del habla y la voz
Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura
Atención Temprana
Atención Temprana en comunicación y lenguaje
Recursos didácticos para el desarrollo lingüístico
Atención educativa y diversidad
Prácticas educativas en Audición y Lenguaje
Respuestas educativas a necesidades especificas
Tratamiento de los trastornos de la lectura y escrituraPedagogía Terapéutica
Atención temprana
Dificultades de aprendizaje en matemáticas
Innovación en la escuela inclusiva
Psicopatología infantil y juvenil
Respuestas educativas a necesidades específicas
Intervención educativa y diversidad
Prácticas escolares en pedagogía terapeútica
Audición musical activaEducación Musical
Formación instrumental
Formación vocal y auditiva
Lenguajes de la música
Música y movimiento expresivo
Prácticas escolares en Educación Musical
Actividades físicas artistico expresivasEducación Física
Actividades fisicas colectivas
Actividades fisicas de oposición y cooperación
Actividades físicas en el medio natural
Actividades físicas individuales
Prácticas escolares en Educación Física
Adquisition el apprentissage du FLELengua Francesa
Communication orale et écrite
Français avancé
FLE ressources pour le primaire
Planification curriculaire du FLE
Prácticas escolares en lengua francesa
English in primary educationLengua Inglesa
Learning and teaching EFL
Oral communication
Planning effective teaching
Resources for EFL in primary school
Prácticas escolares en lengua inglesa
DOBLE TITULACIÓN
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL | Públicas:
Privadas:
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + PEDAGOGÍA |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA +LOGOPEDIA |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + LENGUA MODERNAS |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + HUMANIDADES |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA +MATEMÁTICAS |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + ANTROPOLOGÍA |
|
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA + PSICOLOGÍA |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y COMUNIDAD SORDA |
|
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + HISTORIA |
|
MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA + EDUCACIÓN SOCIAL |
|
TITULACIONES AFINES
PERSPECTIVAS PROFESIONALES
Su principal actividad profesional se centra en el ámbito docente y formativo por lo que pueden trabajar en centros de enseñanza privados y concertados mediante contrato laboral y en centros públicos por oposición.
El desarrollo de actividades extraescolares, de ocio y tiempo libre, abren nuevas posibilidades de empleo en la gestión o participación en empresas de animación sociocultural, de servicios a la comunidad, guarderías, ludotecas y parques de ocio.
Hay que destacar que una adecuada formación complementaria a lo largo de la carrera, la formación continúa y la especialización una vez terminados los estudios, facilitan significativamente las posibilidades de encontrar trabajo.