31 May Enfermería
Los titulados en enfermería poseen conocimientos del organismo, de las funciones fisiológicas, y del comportamiento de las personas tanto sanas como enfermas, así como de las relaciones de estas personas con su entorno físico.
Esta titulación capacita para asumir con responsabilidad los servicios de enfermería que exigen el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación asistencial de los enfermos.
En general, la enfermería desarrolla actividades que inciden de forma positiva en la calidad de vida de la persona y de la comunidad.
QUÉ SE ESTUDIA
Ciencias psicosociales, culturales y técnicas de comunicación Anatomía humana Fundamentos de enfermería Fisiología general y descriptiva Estadística aplicada a ciencias de la salud Bases celulares y moleculares de la fisiopatología humana Metodología de investigación Enfermería comunitaria Enfermería geriátrica Enfermería clínica |
Estancias clínicas Bases fisiológicas de la nutrición y de los fármacos Ética y legislación Enfermería Materno infantil Farmacoterapia y dietoterapia Ciencias psicosociales aplicadas y enfermería de salud mental Practicum Administración y Gestión de enfermería Idioma Trabajo fin de grado |
CIUDADES DONDE SE ESTUDIA
rowspan=»2″
PROVINCIA | LOCALIDAD | UNIVERSIDAD | TIPO | NOMBRE DEL CENTRO | NOTA
2023/2024 |
Álava | Vitoria-Gasteiz | U. País Vasco | Adscrita | E.U.E. de Vitoria Gasteiz | 11,94 |
Albacete | Albacete | U. Castilla-La Mancha | Pública | 11,50 | |
Alicante | Elche | U. Cardenal Herrera-CEU | Privada | — | |
Sant Vicent del Raspeig | U. Alicante | Pública | 12,39 | ||
Almería | La Cañada de San Urbano | U. Almería | Pública | 11,72 | |
Asturias | Gijón | U. Oviedo | Adscrita | E.U. de Enfermería Cabueñes | 12,166 |
Oviedo | U. Oviedo | Pública | 12,43 | ||
Ávila | Ávila | U. Salamanca | Adscrita | E.U. de Enfermería | 10,498 |
U. Católica de Ávila | Privada | — | |||
Badajoz | Badajoz | U. Extremadura | Pública | 11,59 | |
Mérida | U. Extremadura | Pública | 10,77 | ||
Baleares | Menorca | U. Illes Balears | Pública | 09,982 | |
Ibiza | U. Illes Balears | Pública | 10,004 | ||
Palma de Mallorca | U. Illes Balears | Pública | 10,312 | ||
U. Pontificia de Comillas | Adscrito | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) | — | ||
Barcelona | Barcelona | U. Autónoma de Barcelona | Pública | 10,62 | |
U. Autónoma de Barcelona | Adscrita | E.U.E. Santa Creu i San Pau | 9,95 | ||
U. Autónoma de Barcelona | Adscrita | E.U. Enfermería Vall d´Hebrón | 5 | ||
U. Barcelona | Pública | Campus Clinic | 10,748 | ||
U. Pompeu Fabra | Adscrita | E.U.E. Mare de Déu del Mar | 9,602 | ||
E. U. de la Salud Tecnocampus | 8,860 | ||||
U. Ramón Llull | Privada | — | |||
Esplugues de Llobregat | U. Barcelona | Adscrita | E.U.E. Sant Joan de Deu | 8,770 | |
Hospitalet de Llobregat | U. Barcelona | Pública | 10,586 | ||
Manresa | U. Vic | Adscrita | E.U. de Ciencias de la Salud | 7,396 | |
San Cugat del Vallès | U. Autónoma de Barcelona | Adscrita | E.U.E. Antoni Gimbernat i Arboc | 7,40 | |
U. Internacional de Calalunya | Privada | — | |||
Terrasa | U. Autónoma de Barcelona | Adscrita | E.U.E. Creu Roja | 7,50 | |
Vic | U. Vic | Privada | 7,66 | ||
Villafranca del Penedés | U. Rovira y virgili | Pública | 10,148 | ||
Burgos | Burgos | U. Burgos | Adscrita | E.U. de Enfermería | 11,04 |
Cáceres | Cáceres | U. Extremadura | Pública | 10,94 | |
Plasencia | U. Extremadura | Pública | 10,77 | ||
Cádiz | Algeciras | U. Cádiz | Pública | 11,43 | |
Cádiz | U. Cádiz | Pública | 11,85 | ||
U. Cádiz | Adscrita | E.U.E Salus Infirmorum | 11,21 | ||
Jerez de la Frontera | U. Cádiz | Pública | 11,81 | ||
Cantabria | Santander | U. Cantabria | Pública | 11,59 | |
Castellón | Castellón | U. Cardenal Herrera CEU (PI) | Privada | — | |
U. Jaume I de Castellón | Pública | 12,18 | |||
U. València Estudi General | Adscrita | E.U.E. Nuestra Señora del Sagrado Corazón | 11,472 | ||
Ceuta | Ceuta | U. Granada | Adscrita | E.U.E. Cruz Roja F. González Azcune | 10,82 |
Ciudad Real | Ciudad Real | U. Castilla-La Mancha | Pública | 11,19 | |
Córdoba | Córdoba | U. Córdoba | Pública | 12.33 | |
U. Loyola Andalucía | Privada | — | |||
Cuenca | Cuenca | U. Castilla-La Mancha | Pública | 10,69 | |
Gerona | Girona | U. Girona | Pública | 10,274 | |
Granada | Granada | U. Granada | Pública | 12,22 | |
U. Granada | Adscrita | E.U.E. SAS. Virgen de las Nieves | — | ||
Guadalajara | Guadalajara | U. Alcalá | Adscrita | E.U.E. SESCAM | 11,35 |
Guipúzcoa | San Sebastián | U. País Vasco | Pública | 11,78 | |
Huelva | Huelva | U. Huelva | Pública | 11,68 | |
Huesca | Huesca | U. Zaragoza | Adscrita | E.U.E. Hospital General San Jorge | 10,93 |
Jaén | Jaén | U. Jaén | Pública | 11,76 | |
La Coruña | Ferrol | U. A Coruña | Pública | 10,93 | |
A Coruña | U. A Coruña | Adscrita | E.U.E. Juan Canalejo | 11,45 | |
Santiago de Compostela | U. Santiago de Compostela | Pública | 11,420 | ||
La Rioja | Logroño | U. La Rioja | Adscrita | E.U. de Enfermería | 11,76 |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | U. Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 11,88 | |
U. Fernando Pessoa | Privada | — | |||
Tequise (Lanzarote) | U. Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 11,17 | ||
Fuerteventura | U. Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 11,16 | ||
León | León | U. León | Pública | 11,80 | |
Ponferrada | U. León | Pública | 10,44 | ||
Lérida | Lleida | U. Lleida | Pública | 10,76 | |
Igualada | 10,157 | ||||
Lugo | Lugo | U. Santiago de Compostela | Adscrita | E.U. de Enfermería | 10,722 |
Madrid | Alcalá de Henares | U. Alcalá | Pública | 11,50 | |
Alcorcón | U. Rey Juan Carlos I | Pública | 11,84 | ||
Leganés | U. Autónoma de Madrid | Adscrita | E.E. Comunidad de Madrid | 11,948 | |
Hoyo de Manzanares | U. Antonio de Nebrija | Privada | C.U. de Ciencias de la Salud San Rafael | — | |
U. Antonio de Nebrija | Privada | Facultad de Ciencias de la Vida y de la Naturaleza La Berzosa |
— | ||
Madrid | U. Autónoma de Madrid | Pública | 11,95 | ||
U. Autónoma de Madrid | Adscrita | E.E. Cruz Roja | 10,864 | ||
U. Autónoma de Madrid | Adscrita | E.E. La Fundación Jiménez Díaz | 10,84 | ||
U. Complutense de Madrid | Pública | 11.50 | |||
U. Pontificia Comillas | Privada | — | |||
U. Pontificia de Salamanca | Privada | — | |||
U. San Pablo-CEU | Privada | — | |||
U. Tecnología y Empresa ** | Privada | — | |||
Pozuelo de Alarcón | U. Francisco de Vitoria | Privada | — | ||
U. Internacional Villanueva | Privada | — | |||
Villanueva de la Cañada | U. Camilo José Cela | Privada | — | ||
U. Alfonso X el Sabio | Privada | — | |||
Villaviciosa de Odón | U. Europea de Madrid | Privada | — | ||
Málaga | Málaga | U. Málaga | Pública | 12,26 | |
U. Málaga | Adscrita | E.U.E. de la Diputación Provincial | — | ||
Ronda | U. Málaga | Adscrita | E.U.E. Virgen de la Paz | 11,66 | |
Melilla | Melilla | U. Granada | Adscrita | E.U.E. Cruz Roja M. Olmedo Jiménez | 11,78 |
Murcia | Cartagena | U. Murcia | Adscrita | E.U. de Enfermería | 11,58 |
Cartagena | U. Católica San Antonio* | Privada | — | ||
Guadalupe | U. Católica San Antonio* | Privada | — | ||
Murcia | U. Murcia | Pública | 11,863 | ||
Lorca | U. Murcia | Pública | 11,42 | ||
Navarra | Pamplona | U. Pública de Navarra | Pública | 11,72 | |
U. Navarra | Privada | — | |||
Orense | Orense | U. Vigo | Adscrita | E.U. de Enfermería | 10,94 |
Palencia | Palencia | U. de Valladolid | Adscrita | E.U. de Enfermería | 11,00 |
Pontevedra | Pontevedra | U. Vigo | Adscrita | E.U. de Enfermería | 11,08 |
Vigo | U. Vigo | Adscrita | E.U.E. Meixoeiro | 11,11 | |
U. Vigo | Adscrita | E.U.E. Povisa | 10,58 | ||
Salamanca | Salamanca | U. Salamanca | Pública | 11,73 | |
U. Pontificia de Salamanca | Privada | — | |||
Sta. Cruz de Tenerife | La Laguna | U. La Laguna | Pública | 12,04 | |
Sta. Cruz de Tenerife | U. La Laguna | Adscrita | E.U.E. Ntra. Sra. De la Candelaria | 12,01 | |
Orotava | U. Europea de Canias | Privada | — | ||
Sevilla | Bormujos | U. Sevilla | Adscrita | E.U.E. San Juan de Dios | 11,66 |
Osuna | U. Sevilla | Adscrita | E.U. Francisco Maldonado de Osuna | 11,36 | |
Sevilla | U. Sevilla | Pública | 12,48 | ||
U. Sevilla | Adscrita | E.U.E. Cruz Roja | 11,75 | ||
U. Loyola Andalucía | Privada | — | |||
Soria | Soria | U. Valladolid | Pública | 11,02 | |
Tarragona | Tarragona | U. Rovira i Virgili | Pública | 10,325 | |
El Vendrell | U. Rovira i Virgili | Pública | 10,316 | ||
Tortosa | U. Rovira i Virgili | Adscrita | E.U.E. Virgen de la Cinta | 10,024 | |
Teruel | Teruel | U. Zaragoza | Adscrita | E.U.E. Hospital General Obispo Polanco | 10,86 |
Toledo | Toledo | U. Castilla-La Mancha | Pública | 10,77 | |
Talavera de la Reina | U. Castilla-La Mancha | Pública | 10,80 | ||
Valencia | Moncada | U. Cardenal Herrera-CEU | Privada | — | |
Alzira | U Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | — | ||
Catarroja | U Valencia | Adscrita | Florida Universidad | — | |
Valencia | U. Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | — | ||
U. Europea de Valencia | Privada | — | |||
U. València Estudi General | Pública | 12,48 | |||
U. València Estudi General | Adscrita | E.U.E. La Fe | 12,909 | ||
Valladolid | Valladolid | U. Valladolid | Pública | 11,61 | |
U. Europea Miguel de Cervantes | Privada | — | |||
Vizcaya | Leioa | U. País Vasco | Pública | 12,15 | |
Bilbao | U. Deusto | Privada | — | ||
Zamora | Zamora | U. Salamanca | Adscrita | E.U.E. Insalud | 10,53 |
Zaragoza | Villanueva de Gállego | U. San Jorge | Privada | — | |
Zaragoza | U. Zaragoza | Pública | 11,49 |
* Se puede cursar en modalidad Semipresencial
(BI) Posibilidad de cursarla en inglés
Fuente información notas corte: Ministerio de Educación, https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
DOBLES TITULACIONES
ENFERMERÍA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|
|
ENFERMERÍA + TERAPIA OCUPACIONAL
|
|
ENFERMERÍA + PODOLOGÍA
|
|
ENFERMERÍA + FISIOTERAPIA
|
|
ENFERMERÍA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
|
|
ENFERMERÍA + PSICOLOGÍA
|
ESPECIALIDADES
Para obtener el título de Enfermero Especialista, es necesario estar en posesión del título de Universitario en Enfermería, realizar la formación de la especialidad correspondiente por el sistema de residencia en una Unidad Docente tras superar una prueba anual, única y simultanea de carácter estatal, que ordena a los aspirantes de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Tras la Publicación de la Orden SAS/3158/2010 se introducen algunas modificaciones en las pruebas selectivas.
A partir de la convocatoria 2010/2011 se suprimen los meritos profesionales al calcular la puntuación final, quedando constituida en un 90% por el resultado del examen y un 10% por el baremo de méritos académicos.
Las especialidades son:
- Enfermería de Obstétrico-Ginecológica – Matrona (2 años).
- Enfermería de Salud Mental (2 años).
- Enfermería Geriátrica (2 años).
- Enfermería del Trabajo (2 años).
- Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos.*
- Enfermería Pediátrica (2 años).
- Enfermería Familiar y Comunitaria (2 años).
El título de “Enfermero Especialista” es oficial y valido en todo el territorio del Estado y es necesario para ejercer como especialista tanto en el ámbito público como en el privado.
TITULACIONES AFINES
PERSPECTIVAS PROFESIONALES
Los enfermeros, son los encargados de prestar atención de la salud de los individuos, familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en su proceso de desarrollo.
La Ley de Ordenación de los Profesiones Sanitarias establece como misión fundamental de los enfermeros la “dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud así como la prevención de enfermedades y discapacidades”. Según esta definición, este profesional abandona la función subordinada según la cual actuaba bajo la supervisión de un médico.
Actualmente, es considerado un profesional responsable y con la autonomía propia de cualquier profesional que participa en el proceso sanitario.
Estos profesionales se encargan de la prevención y promoción de la salud, para ello, valora, recoge datos y formula problemas de salud. Prioriza y evalúa sus actuaciones y se comunica con las personas implicadas en el proceso sanitario (persona enferma, sus allegados y otros profesionales) para poder llevar a cabo una labor coordinada.
Otra de sus funciones habituales es el cuidado de las personas en situaciones específicas: enfermos crónicos, pacientes con trastornos mentales, enfermos terminales, tercera edad…
Las ocupaciones de estos profesionales están asociadas a la especialidad o área sanitaria en la que realice su trabajo: Técnico de laboratorio, ayudante de quirófano, técnico en pediatría, geriatría, salud mental, traumatología…
Los enfermeros prestan sus servicios distintos sectores:
- Hospitales, clínicas, ambulatorios, centros de salud.
- Empresas privadas, medianas o grandes en su departamento sanitario.
- Balnearios, centros de rehabilitación.
- Mutuas sanitarias.
- Centros hospitalarios públicos/privados
- Centros de atención primaria.
- ONGs
- Servicios de prevención de riesgos laborales
- Mutuas laborales
- Entidades y clubs deportivos
- Geriátricos
- Salud mental
- Asociaciones de autoayuda
- Enfermería militar
- Consultas privadas
- Farmacias y Laboratorios
- Colegios y Hoteles
- Terapias Alternativas y Complementarias
- Docencia e investigación instituciones públicas y privadas